CELEBRITY
Oto prawda o życiu seniorów w Polsce. Waloryzacja emerytur to za mało
Oto prawda o życiu seniorów w Polsce. Waloryzacja emerytur to za mało
Zapytaliśmy seniorów, ile powinna wynosić godna emerytura. Pada taka kwota
Rosnące ceny coraz mocniej nadgryzają zyski z waloryzacji emerytur i rent. Wstępne dane za kwiecień mówią o 3,2 proc. inflacji. Koszty życia rosną i coroczna waloryzacja emerytur i rent nie poprawia sytuacji finansowej pokolenia 60 plus. Z Raportu Faktu Senior 2025 wynika, że o ile na czynszu i mediach nie mogą zaoszczędzać, w razie kłopotów finansowych tną wydatki m.in. na żywność.
W ankiecie seniora zapytaliśmy emerytów, ile powinno wynieść godne świadczenie. Większość osób wskazuje, że powinna to być kwota co najmniej 4 tys. zł na rękę. 1
Zobacz zdjęcia
W ankiecie seniora zapytaliśmy emerytów, ile powinno wynieść godne świadczenie. Większość osób wskazuje, że powinna to być kwota co najmniej 4 tys. zł na rękę. Foto: Przemysław Gryń/newspix.pl, Fakt.pl
Minimalna emerytura wynosi od 1 marca 1 tys. 978 zł i 49 gr brutto. Na rękę to tylko 1 800 zł i 43 gr — i to po waloryzacji. Świadczenia zostały właśnie podniesione o 5,3 proc. — Celem waloryzacji emerytur i rent jest ochrona realnej wartości świadczeń oraz zapewnienie emerytom i rencistom stabilności dochodów w warunkach zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Mechanizm waloryzacji opiera się na obiektywnych danych statystycznych i stanowi element długofalowej polityki państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego — taką informację przekazało “Faktowi” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odczuciu seniorów waloryzacja jednak nie rekompensuje wzrostu cen. Wstępne dane za kwiecień mówią o 3,2 proc. wzrośnie cen — inflację napędzają drogie paliwa po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
W tabeli przedstawiamy wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zmieniają się emerytury po tegorocznej waloryzacji.
Tak zmienią się wypłaty emerytur i rent
Emerytura/renta brutto przed waloryzacją Emerytura/renta na rękę przed waloryzacją Emerytura/renta brutto od 1 marca Emerytura/renta na rękę od 1 marca Zysk na rękę “13” na rękę “14” na rękę
1878,91 zł 1709,81 zł 1978,49 zł 1800,43 zł 90,62 zł 1625,43 zł 1625,43 zł
1900,00 zł 1729,00 zł 2000,70 zł 1820,64 zł 91,64 zł 1623,43 zł 1623,43 zł
2000,00 zł 1820,00 zł 2106,00 zł 1916,46 zł 96,46 zł 1610,43 zł 1610,43 zł
2100,00 zł 1911,00 zł 2211,30 zł 2012,28 zł 101,28 zł 1597,43 zł 1597,43 zł
2200,00 zł 2002,00 zł 2316,60 zł 2108,11 zł 106,11 zł 1585,43 zł 1585,43 zł
2300,00 zł 2093,00 zł 2421,90 zł 2203,93 zł 110,93 zł 1572,43 zł 1572,43 zł
2400,00 zł 2184,00 zł 2527,20 zł 2296,75 zł 112,75 zł 1563,43 zł 1563,43 zł
2500,00 zł 2275,00 zł 2632,50 zł 2379,58 zł 104,58 zł 1563,43 zł 1563,43 zł
2600,00 zł 2354,00 zł 2737,80 zł 2462,40 zł 108,40 zł 1563,43 zł 1563,43 zł
2700,00 zł 2433,00 zł 2843,10 zł 2546,22 zł 113,22 zł 1563,43 zł 1563,43 zł
2800,00 zł 2512,00 zł 2948,40 zł 2629,04 zł 117,04 zł 1563,43 zł 1524,38 zł
2900,00 zł 2591,00 zł 3053,70 zł 2712,87 zł 121,87 zł 1563,43 zł 1441,56 zł
3000,00 zł 2670,00 zł 3159,00 zł 2795,69 zł 125,69 zł 1563,43 zł 1358,74 zł
3100,00 zł 2749,00 zł 3264,30 zł 2878,51 zł 129,51 zł 1563,43 zł 1274,91 zł
3200,00 zł 2828,00 zł 3369,60 zł 2962,34 zł 134,34 zł 1563,43 zł 1192,09 zł
3300,00 zł 2907,00 zł 3474,90 zł 3045,16 zł 138,16 zł 1563,43 zł 1109,27 zł
3400,00 zł 2986,00 zł 3580,20 zł 3127,98 zł 141,98 zł 1563,43 zł 1025,44 zł
3500,00 zł 3065,00 zł 3685,50 zł 3211,80 zł 146,80 zł 1563,43 zł 942,62 zł
3600,00 zł 3144,00 zł 3790,80 zł 3294,63 zł 150,63 zł 1563,43 zł 858,80 zł
3700,00 zł 3223,00 zł 3896,10 zł 3377,45 zł 154,45 zł 1563,43 zł 775,97 zł
3800,00 zł 3302,00 zł 4001,40 zł 3461,27 zł 159,27 zł 1563,43 zł 693,15 zł
3900,00 zł 3381,00 zł 4106,70 zł 3544,10 zł 163,10 zł 1563,43 zł 609,33 zł
4000,00 zł 3460,00 zł 4212,00 zł 3627,92 zł 167,92 zł 1563,43 zł 526,51 zł
4100,00 zł 3539,00 zł 4317,30 zł 3710,74 zł 171,74 zł 1563,43 zł 443,68 zł
4200,00 zł 3618,00 zł 4422,60 zł 3793,57 zł 175,57 zł 1563,43 zł 359,86 zł
4300,00 zł 3697,00 zł 4527,90 zł 3877,39 zł 180,39 zł 1563,43 zł 277,04 zł
4400,00 zł 3776,00 zł 4633,20 zł 3960,21 zł 184,21 zł 1563,43 zł 194,21 zł
4500,00 zł 3855,00 zł 4738,50 zł 4043,03 zł 188,03 zł 1563,43 zł 110,39 zł
4600,00 zł 3934,00 zł 4843,80 zł 4126,86 zł 192,86 zł 1563,43 zł 0 zł
4700,00 zł 4013,00 zł 4949,10 zł 4209,68 zł 196,68 zł 1563,43 zł 0 zł
4800,00 zł 4092,00 zł 5054,40 zł 4293,50 zł 201,50 zł 1563,43 zł 0 zł
4900,00 zł 4171,00 zł 5159,70 zł 4376,33 zł 205,33 zł 1563,43 zł 0 zł
5000,00 zł 4250,00 zł 5265,00 zł 4459,15 zł 209,15 zł 1563,43 zł 0 zł
Posłowie zajmą się nową waloryzacją emerytur i rent. Decyzja zapadła
Seniorzy oszczędzają na jedzeniu, by płacić rachunki i mieć na leki
“Fakt” po raz szósty zapytał seniorów o to, jak żyje się pokoleniu 60 plus w Polsce. Jedno z pytań dotyczyło wydatków, z jakich muszą rezygnować emeryci, kiedy świadczenie nie wystarcza “od pierwszego do pierwszego”. W pierwszej kolejności seniorzy rezygnują z zakupu ubrań (31 proc.) i wyposażenia mieszkania (30 proc.). Część musi rezygnować nawet z zakupu produktów spożywczych — tak odpowiedział co jedenasty badany. To, co jest priorytetem, to wydatki związane z utrzymaniem mieszkania lub domu oraz leki — wynika z Raportu Faktu Senior 2025. Co ciekawe, co piąty badany, który wypełnił naszą ankietę twierdzi, że nie musi z niczego rezygnować.